

| Actes | Maladie prévenue | Population cible | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prévention secondaire (dépistage) | |||||||||||||||
| biopsies prostatiques | cancer de la prostate | PSA total > 4 ng/ml | ||||||||||||
| PSA total sérique | cancer de la prostate | entre 50 et 75 ans | ||||||||||||
| PSA total sérique | cancer de la prostate | origine afro-antillaise entre 45 et 75 ans | ||||||||||||
| PSA total sérique | cancer de la prostate | antécédent familial de cancer de la prostate entre 45 et 75 ans | ||||||||||||
| toucher rectal | cancer de la prostate | entre 50 et 75 ans | ||||||||||||
| toucher rectal | cancer de la prostate | origine afro-antillaise entre 45 et 75 ans | ||||||||||||
| toucher rectal | cancer de la prostate | antécédent familial de cancer de la prostate entre 45 et 75 ans | ||||||||||||
Bilan initial | |||||||||||||||
| échographie endo-rectale avant biopsie | cancer de la prostate | |||||||||||||
| IRM | cancer de la prostate | |||||||||||||
Suivi | |||||||||||||||
| biopsies prostatiques | cancer de la prostate | |||||||||||||
| créatininémie à jeun | cancer de la prostate | après prostatectomie ou radiothérapie | ||||||||||||
| imagerie rénale et post mictionnelle | cancer de la prostate | |||||||||||||
| IRM corps entier | cancer de la prostate | après échec de radiothérapie | ||||||||||||
| PSA total sérique | cancer de la prostate | après prostatectomie ou radiothérapie | ||||||||||||
| PSA total sérique | cancer de la prostate | |||||||||||||
| scintigraphie osseuse | cancer de la prostate | |||||||||||||
| scintigraphie osseuse | cancer de la prostate | après échec de radiothérapie | ||||||||||||
| TDM abdomino-pelvien | cancer de la prostate | |||||||||||||
| TDM thoraco-abdomino-pelvienne | cancer de la prostate | |||||||||||||
| TEP-TDM à la choline | cancer de la prostate | après échec de radiothérapie | ||||||||||||
| toucher rectal | cancer de la prostate | après prostatectomie ou radiothérapie | ||||||||||||
Quelques études ont révéle des taux de détection du cancer de la prostate allant jusqu'à 20% lorsque le taux de PSA total est inférieur à 4 ng/ml (niveau de preuve III). Pour certains auteurs une valeur seuil de PSA plus basse est donc préférable.
Le seuil de 3 ng/ml est retenu dans certains protocoles de dépistage. C'est le seuil actuellement retenu dans le programme de dépistage de l’European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) qui a débuté en 1993 (3). Dans ce programme, la valeur seuil initiale du PSA était de 4 ng/ml; elle est passée à 3 ng/ml depuis 1997.
Cette attitude n’est pas recommandée en pratique par l’AFU en raison de l’augmentation du taux de biopsies négatives.
En revanche, chez les hommes à risque et chez les hommes jeunes, la valeur seuil du PSA total pour indiquer des biopsies prostatiques peut être abaissée à 3 ng/ml, surtout si la cinétique du PSA est suspecte.